Smart Video
Konference Hub
Smartere, opgraderet konferencecenter
Indbygget professionel kontrolskærm
Understøtter større mødelokaler
Indbygget HD Professionel Skærm
(Understøtter berøring og stylus)
12,1″ skærm | 1920 × 1200 | 16:10
Trykfølsomhed på 4096 niveauer for naturlig skrivning
Automatisk dvale- og vækkefunktion
Magnetisk trådløs opladning
Systemniveau TouchBar
Kan tilpasses dine apps
Adgang med én finger
TouchBar forbliver øverst for hurtig adgang til værktøjer
på systemniveau og viser forskellige funktionsknapper
afhængigt af applikationen.
Hovedskærm i fokus
Hold publikum fokuseret på indholdet
Vis 16:9-hovedskærmen fra konferencens kontrolpanel til mødelokalets skærm,
hvilket sikrer, at alle deltagere fokuserer på kerneindholdet.
Håndskrift på episk niveau | Saml op for at skrive
Oplev papirlignende skrivning, mens du øjeblikkeligt indfanger ideer under fjernmøder.
Alt håndskrevet indhold kan gemmes med et enkelt tryk og deles via QR-kode, hvilket giver
øjeblikkelig adgang og sikrer, at mødebeslutninger og vigtige instruktioner synkroniseres.
Annotér hvor som helst, på hvad som helst
Annotér direkte på enhver grænseflade, ethvert dokument eller ethvert delt indhold – såsom regneark, websider eller præsentationer. Indkreds nøglepunkter, og tilføj noter med det samme. Understøtter flerfarvet blæk, tekstsletning og forskellige annotationsværktøjer. Hvert streg er præcist og responsivt, hvilket gør feedbacken klar og intuitiv.
Understøtter trådløse WritePad-tablets
Op til fire pads til samtidig skrivning
En ny æra med papirløse møder
Op til fire tablets kan skrive på samme tid med indhold synkroniseret i realtid.
Komplet. Stabil. Hurtig. Gratis. Sikker.
Dual-Model Master
Kraftfuld lyd
Bredere dækning
20w (10W×2)
Spidseffekt
≥99%
Ægte kvalitet
67%
Forstærket output
≤150m²
Officiel anbefaling
CZUR PureMirror Facial Optimization Technology
Dobbeltkameraer
Alle i fokus
Dobbelte 48MP Sony-kameraer
123° bredt synsfelt
Udvid dit mødelokale med et bredere perspektiv
Teleobjektiv
62° synsfelt optimeret til detaljeret langdistanceoptagelse (op til 5 m)
CZUR PureMirror Facial Optimization Technology
CZUR PureMirror Facial Optimization Technology
Multimodal højttalersporing —
Hold altid højttaleren i fokus
Registrerer samtidig andre deltagere for hurtigere og mere præcist højttalerskift.
Bevægelseskontrol. Ubesværet interaktion
Smart whiteboard-sporing
Aktiver whiteboard-tilstand øjeblikkeligt med en simpel bevægelse.
Ret, forbedr og zoom automatisk indhold – alt sammen uden at afbryde dit møde.
Håndoprækningssporing
Løft din hånd naturligt for at aktivere sporing.
Kameraet følger automatisk og fokuserer på den aktive
taler, så du forbliver centreret på skærmen for en mere
naturlig mødeoplevelse ansigt til ansigt.
CZUR PureMirror Facial Optimization Technology
6-mikrofon 360° omnidirektionel pickup
35 cm teleskopisk design
Fuld dækning med en
enkelt rækkevidde
Teleskopisk, svævende, præsentation, samarbejde –
Fuld synlighed, vinklen du ønsker. Skriv fladt
eller berør i luften
180° drejelig base – tilpasser sig alle vinkler
Nem tilpasning til ethvert mødelokalelayout med en simpel rotation af basen
BYOM trådløs tilstand & BYOM USB-tilstand
Periferitilstand: Et enkelt klik forvandler StarryHub til din pc's mikrofon, kamera og højttaler – med skærmcasting og oversættelse i realtid.
Hvad er StarryHub Core 50?
StarryHub Core 50 er en omfattende mødearbejdsstation, der er designet til at være kommandocentralen i dit konferencerum. Den integrerer en dedikeret kontrolskærm, kamerasystem og lydhardware i én enhed. Den fungerer både som en smart mødevært og et kontorkontrolcenter, der understøtter store mødelokaler og samarbejde med flere personer.
Kan den understøtte flere brugere, der skriver samtidigt?
Ja, Core 50 understøtter den trådløse WritePad-tablet, der giver mulighed for at skrive på op til fire tablets samtidigt. Denne funktion erstatter traditionelle whiteboards eller papir, hvilket gør det muligt for teams at brainstorme og samarbejde ud over fysiske grænser for et ægte papirløst beslutningsrum.
Understøtter den trådløs skærmdeling?
Ja. Den definerer en ny standard for trådløs projektion med understøttelse af samtidig projektion på 9 skærme. Den understøtter forskellige protokoller (Miracast, AirPlay osv.) og muliggør problemfri deling fra Windows-, Mac-, Android- eller iOS-enheder. Den har også et uafhængigt AP-transmissionsmodul for en stabil forbindelse.
Hvad er funktionen "Bevægelseskontrol"?
Enheden understøtter intuitiv Air Gesture Control:
Whiteboard-tilstand: Lav et “V”-tegn for øjeblikkeligt at aktivere whiteboard-funktionen. Systemet korrigerer, optimerer og forstørrer automatisk billedet.
Motivsporing: Løft din hånd naturligt for at udløse kameraet til automatisk at spore og fokusere på dig, hvilket sikrer, at du forbliver i det visuelle centrum under samtalen.
Hvordan håndterer kameraet forskellige rumstørrelser?
Den har et dobbelt 48MP kamerasystem, der tilpasser sig dit rum. 123° ultravidvinkelobjektivet indfanger hele rummet for at sikre, at alle er inkluderet, mens 62° teleobjektivet zoomer ind for at vise klare detaljer om fjerne deltagere. Smart 3D-korrektion sikrer, at billedet forbliver naturligt og uforvrænget, selv i kanterne.
Vil mikrofonen opfange baggrundsstøj?
Nej. Den er udstyret med et 6-mikrofons cirkulært array, der kan opfange lyd fra op til 12 meters afstand. Den bruger avancerede algoritmer til at filtrere miljøstøj (som tastaturindtastning) fra og sikrer, at stemmer fra både for- og bagsiden af rummet høres med en ensartet lydstyrke.
Tekniske specifikationer
| General Information | Brand | CZUR |
|---|---|---|
| Model | StarryHub Core50 | |
| Uses For | Smart Conference / Video Conferencing |
| System Specifications | CPU | Octa-core (8nm), up to 2.2GHz (64-bit) |
|---|---|---|
| GPU | Tri-core GPU | |
| NPU | 6TOPS | |
| Memory | 6GB LPDDR5 | |
| Storage | 64GB eMMC | |
| RTC | Supported, RTC synchronization during power-off | |
| Expansion Support | USB, portable hard drive, etc. | |
| Operating System | StarryOS 6.0 (based on Android14) | |
| Wi-Fi |
Dual Wi-Fi modules, independent AP Supports Wi-Fi 6 (compatible with 2.4GHz / 5GHz) Supports AP / STA + P2P dual modes |
|
| 4G Communication Module / SIM Slot & Tray | Not supported (customizable) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Input Interfaces | DC IN, LAN, HDMI IN, USB3.0*2, USB-C | |
| Input Specifications | HDMI IN (2.0, HDCP) up to 4K@60Hz | |
| Output Interfaces | HDMI OUT*2, AUX3.5mm *1 | |
| Output Specifications |
HDMI OUT1 (2.1) up to 4K@120Hz HDMI OUT2 up to 1080P@60Hz |
|
| HDMI CEC | Supported (HDMI OUT1) |
| Conference Camera | Camera Configuration | Dual cameras (ultra-wide-angle + telephoto) |
|---|---|---|
| Sensor Specifications | Ultra-wide Angle: 48 MP | Telephoto: 48 MP | |
| Sensor Size | 1/2" (inch) | 1/2" (inch) | |
| Video Resolution | 3840*2160 (4K, UHD) | 3840*2160 (4K, UHD) | |
| Field of View (FOV) | 123° | 62° | |
| Lens Specifications | 4G2P+IR | 3G5P+IR | |
| Camera Grade | Ultra HD | Ultra HD | |
| HDR Support | Supported | Supported | |
| Technology | CZUR PureMirror™2.0 | |
| Features | Automatic highlight suppression, low-light enhancement, intelligent portrait optimization, 3D distortion correction, subject tracking, sound source localization | |
| Gesture Control (Touchless) | Supports: gesture-based subject tracking, whiteboard lock gesture | |
| Smart Framing | Supported | |
| Speaker Tracking | Supported | |
| Privacy Mode | Supported (camera retracts to 0°) |
| Microphone Array | Microphone Type | MEMS |
|---|---|---|
| Microphone Array Type | 6-microphone circular array | |
| Pickup Angle | 360° omnidirectional pickup | |
| Pickup Range | 8–12 meters (linear distance) | |
| Applicable Room Size | meeting rooms under 50 participants | |
| Technology | CZUR PureVoice™ 3.0 | |
| Features | Intelligent echo cancellation, environmental noise reduction, vocal enhancement, near-far voice leveling, full-duplex communication |
| Conference Speakers | Speaker Type | Dual-Model Master™ |
|---|---|---|
| Power Output | 10W*2 | |
| Sound Fidelity | > 99% | |
| EQ Modes | Professional Conference Mode: mid-frequency vocal enhancement; Immersive Entertainment Mode: full-range dynamic sound |
| Touchscreen Writing Display | Display Type | LCD |
|---|---|---|
| Display Size | 10.95" | |
| Resolution | 1920*1200 (16:10) | |
| Refresh Rate | 60Hz | |
| Brightness | 400 nits | |
| Viewing Angle | Full View | |
| Touch Support | Capacitive, 10-point multi-touch | |
| Anti-Fingerprint Coating | Supported | |
| Anti-Glare Coating | Supported | |
| Handwriting Support | Supported, handwriting + capacitive stylus | |
| Stylus Pen | Supports active capacitive stylus |
| Capacitive Stylus | Pressure Sensitivity Levels | 4096 |
|---|---|---|
| Sleep Mode | Auto sleep (after 5 minutes of inactivity) | |
| Wake-up | Shake to wake, blue indicator lights up (turns off after 3 seconds) | |
| Battery Life | 100 hours | |
| Standby Time | 13 days | |
| Pen Tip | Replaceable | |
| Charging | Wireless charging (magnetic attachment) |
| Meeting Features | Wireless Screen Casting | Supports (up to 9 screens casting simultaneously) |
|---|---|---|
| Wireless Casting Protocols | Miracast, Screen Mirroring, Air Play, DLNA, ClickDrop, ChromeCast, CZURShare | |
| Supported Casting Systems | Compatible with Windows, HarmonyOS, Android, iOS, and other PCs and mobile devices | |
| Domestic Secure PC Casting Support | CZUR SHARE | |
| Chromecast Support | Supported | |
| Wireless Casting + HDMI Hybrid Casting | Supported | |
| Remote Conference Peripheral Mode | USB wired peripheral mode + BYOM wireless peripheral module | |
| Remote Conference Host Mode | Supports Google Meet, Zoom, Teams, and other Android-based conferencing apps | |
| Simultaneous Interpretation & Control | Optional Support ( LCD handwriting screen + WritePad wireless tablet) |
| System & Software Features | Multi-screen Mirroring | Supports triple-display mirroring (LCD touchscreen, HDMI OUT 1 & HDMI OUT 2 ) |
|---|---|---|
| Multi-screen Extended Display | Supports triple-display mirroring (LCD touchscreen, HDMI OUT 1 & HDMI OUT 2 ) |
|
| Local Bilingual Translation | Supported | |
| Intelligent Voice Assistant | Not Supported | |
| Celebration Screensaver | Supported | |
| Customizable Screensaver | Supported | |
| Professional Recording Mode | Supports audio recording, screen recording (picture-in-picture), video recording, and photo capture | |
| Whiteboard / Annotation | Supports writing, color switching, circle-to-delete, clear, undo/redo, save, and sharing | |
| Wireless File Transfer | Supports file transfer with mobile devices and computers (CZUR Share) | |
| Custom App Shortcuts | Supported | |
| Dynamic Wallpaper | Supported | |
| App Store | Supported | |
| Third-party App Installation Support | Supported | |
| File System Encryption | Supported | |
| Central Cloud Knowledge Base | Supported | |
| FTP File System Support | Supported | |
| System Settings Encryption | Supported | |
| Custom Homepage Logo | Supported | |
| Custom Wallpaper | Not Supported | |
| Auto-launch App on Boot | Supported | |
| Custom Sleep/Wake Screensaver | Supported |
| Control & Interaction | Remote Controller | - |
|---|---|---|
| WritePad Wireless Tablet (Optional) | Supports 4 devices writing simultaneously (optional) | |
| Wireless Peripheral Module (Optional) | Supported (optional) | |
| Professional Bluetooth Touch Keyboard (Optional) | Supported (optional) |
| Electrical & Mechanical Specifications | Power Supply |
Power Input: AC 100–240V ~ 50/60Hz Power Output: DC 16V / 3A |
|---|---|---|
| Total Power Consumption | approx. 28W; standby < 0.5W | |
| Noise Level | 0dB | |
| Product Color | Silver + Black | |
| Mounting Lock Slot | 1/4" standard threaded hole (bottom) | |
| Anti-theft Lock Slot | Supported, 7 × 3 mm standard lock slot | |
| Material / Finish | Aluminum alloy + ABS + PC with premium metallic coating |
| Packaging & Warranty | Product Dimensions |
254.5MM*470.5MM*247.5MM 254.5MM*173.5MM*247.5mm |
|---|---|---|
| Product Weight | 2.38Kg | |
| Package Contents | main unit, power adapter, touchpad, dedicated USB cable for peripherals, Quick Start Guide | |
| Warranty Period | 1 year |